Bureautique et comptabilité
Code du programme
LCE.4Y
Type de sanction
Attestation d'études collégiales (AEC)
Durée totale
1305 heures-contact
Nombre d'unités
47,66 unités
Conditions particulières d'admission
- Aptitudes particulières et intérêt certain pour la fonction de travail;
- Compétences de base en saisie et en traitement de texte.
ET
- Être sélectionnée ou sélectionné lors de l'entrevue;
- Réussir les tests ou examens spécifiques.
Conditions générales d'admission
Pour plus d'information sur les conditions générales d'admission, consultez la page « Information sur les admissions ».
Buts du programme et intentions pédagogiques locales
Ce programme vise la consolidation ou le développement d'habiletés nécessaires pour exercer les fonctions reliées au travail de bureau en général. Il prépare les élèves à intervenir à titre d'adjointe ou d'adjoint en travail de bureau. Notons que les changements entraînés par l'évolution de l'informatique ont modifié la fonction de travail. En effet, le domaine de la bureautique exige l'informatisation des opérations comptables, ce qui inclut davantage de fonctions administratives et comptables. Par conséquent, les élèves inscrits à ce programme seront en mesure d'effectuer différentes tâches reliées, entre autres, à la comptabilité de l'entreprise.
À la fin de la formation, les élèves seront en mesure :
- de rédiger divers documents administratifs;
- d'utiliser adéquatement les outils bureautiques;
- d'organiser et de gérer l'information et les activités professionnelles;
- de communiquer adéquatement en anglais, de rédiger et de traduire de courts textes;
- d'assurer le suivi du budget de l'entreprise.
Perspectives
Tous les secteurs de l'activité économique incluant les entreprises manufacturières, commerciales ou de services sont concernés directement par ce programme. Les perspectives d'emploi sont donc nombreuses compte tenu des besoins constants dans le domaine de la bureautique et de la comptabilité.
| Numéro | Titre | Pondération | Unité |
| 350-DJC-JQ | Interrelations dans le monde professionnel | 1-2-2 | 1,66 |
| 360-1AB-JQ | Stratégies de recherche d'emploi | 1-2-2 | 1,66 |
| 410-KGA-JQ | Comptabilité 1 | 2-3-2 | 2,33 |
| 410-KHA-JQ | Comptabilité 2 | 2-3-2 | 2,33 |
| 410-KJA-JQ | Système comptable informatisé | 2-2-2 | 2,00 |
| 412-DLS-04 | Bases de données de l'unité de bureau | 2-2-3 | 2,33 |
| 412-DLT-04 | Gestion de l'information de l'unité de bureau | 2-2-3 | 2,33 |
| 412-JKA-JQ | Exploration de la fonction de travail | 2-2-2 | 2,00 |
| 412-JCA-JQ | Correspondance d'affaires : rédaction et production | 2-2-3 | 2,33 |
| 412-JLA-JQ | Traitement de textes : débutant/intermédiaire | 1-3-3 | 2,33 |
| 412-JMA-JQ | Télécommunications : outils et services | 2-2-3 | 2,33 |
| 412-JGA-JQ | Traitement des données de l'unité de bureau | 2-2-3 | 2,33 |
| 412-KAB-JQ | Documents administratifs : rédaction et production | 2-2-3 | 2,33 |
| 412-JNA-JQ | Traitement de textes : intermédiaire/avancé | 2-2-3 | 2,33 |
| 412-0AB-JQ | Gestion du travail de bureau | 2-1-3 | 2,00 |
| 412-0AC-JQ | Production de procès-verbaux et de comptes rendus | 1-2-2 | 1,66 |
| 412-9AA-JQ | Stage en bureautique et comptabilité | 1-7-2 | 3,33 |
| 604-0AH-JQ | Techniques de communication en anglais | 2-2-2 | 2,00 |
| 604-0AJ-JQ | Production de textes anglais | 1-2-3 | 2,00 |
| 604-0AF-JQ | Communication anglaise dans un contexte bureautique | 1-2-2 | 1,66 |
| 604-0AG-JQ | Communication anglaise dans un contexte client et fournisseur | 1-2-2 | 1,66 |


